接口編號 | 接口名稱 | 默認(rèn)功能 | 擴(kuò)展功能 |
1 | PWR | 電源輸入正極 | 無 |
2 | GND | 系統(tǒng)地 | 無 |
3 | GND | 系統(tǒng)地 | 無 |
4 | RX | RS232 數(shù)據(jù)接收 | 無 |
5 | TX | RS232 數(shù)據(jù)發(fā)送 | 無 |
6 | A | RS485 通訊接口正極 | 無 |
7 | B | RS485 通訊接口負(fù)極 | 無 |
8 | IO1 | GPIO,可檢測干節(jié)點(diǎn)信號和3.3V開關(guān)量信號??奢敵?.3V開關(guān)量信號 | 休眠控制 |
9 | IO2 | GPIO,可檢測干節(jié)點(diǎn)信號和3.3V開關(guān)量信號??奢敵?.3V開關(guān)量信號 | 無 |
10 | IO3 | ADC,模擬量輸入功能(電壓采集0~5V) | GPIO |
11 | IO4 | ADC,模擬量輸入功能(電流采集0~20mA) | GPIO |
12 | IO5 | ADC,模擬量輸入功能(電流采集0~20mA) | GPIO |
上一篇:LoRa天線安裝