標(biāo)簽: CDMA IP MODEM CDMA DTU 低功耗DTU
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | 理論帶寬 | 發(fā)射功率 | 接收靈敏度 |
F2214 CDMA IP MODEM | |||
支持CDMA2000 1xRTT 800MHz單頻, 可選800/1900MHz雙頻,450MHz單頻 |
153.6Kbps | <30dBm | <-104 dBm |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
CPU | 工業(yè)級(jí)32位通信處理器 |
FLASH | 512KB(可擴(kuò)展至8MB) |
SRAM | 256KB(可擴(kuò)展至1MB) |
接口類型 | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
串口 | 1個(gè)RS232和1個(gè)RS485( 或RS422 )接口,內(nèi)置15KV ESD保護(hù),串口參數(shù)如下: 數(shù)據(jù)位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校驗(yàn):無(wú)校驗(yàn)、偶校驗(yàn)、奇校驗(yàn)、SPACE及MARK校驗(yàn) 串口速率:110~230400bits/s |
指示燈 | 具有電源、通信及在線指示燈 |
天線接口 | 標(biāo)準(zhǔn)SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 |
SIM/UIM卡接口 | 標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內(nèi)置15KV ESD保護(hù) |
電源接口 | 端子接口,內(nèi)置電源反相保護(hù)和過壓保護(hù) |
供電 | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
標(biāo)準(zhǔn)電源 | DC 12V/0.5A |
供電范圍 | DC 5~35V |
功耗 | |
工作狀態(tài) | 功 耗 |
通信狀態(tài) | 50-80mA@12VDC;115-150mA@5VDC |
待機(jī)狀態(tài) | 20mA@12VDC;35mA@5VDC |
休眠狀態(tài) | 8mA@12VDC;18mA@5VDC |
定時(shí)關(guān)機(jī)狀態(tài) | 0.6mA@12VDC;1mA@5VDC |
物理特性 | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
外殼 | 金屬外殼,保護(hù)等級(jí)IP30。外殼和系統(tǒng)安全隔離,特別適合工控現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用 |
外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天線和安裝件) |
重量 | 205g |
其它參數(shù) | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
工作溫度 | -25~+65ºC(-13~+149℉) |
擴(kuò)展工作溫度 | -30~+75ºC(-22~+167℉) |
儲(chǔ)存溫度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相對(duì)濕度 | 95%(無(wú)凝結(jié)) |