|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
標準及頻段 | 理論帶寬 | 發(fā)射功率 | 接收靈敏度 |
F2414 WCDMA IP MODEM | |||
支持UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA 850/1900/2100MHz三頻, 可選850/900/1900/2100MHz四頻 支持GSM850/900/1800/1900MHz四頻 支持GPRS/EDGE CLASS 12 |
HSUPA: 5.76Mbps(上行) / HSDPA: 7.2Mbps(下行)/ UMTS: 384Kbps(DL/UL) |
<30dBm | <24dBm |
項 目 | 內(nèi) 容 |
CPU | 工業(yè)級32位通信處理器 |
FLASH | 512KB(可擴展至8MB) |
SRAM | 256KB(可擴展至1MB) |
接口類型 | |
項 目 | 內(nèi) 容 |
串口 | 1個RS232和1個RS485( 或RS422 )接口,內(nèi)置15KV ESD保護,串口參數(shù)如下: 數(shù)據(jù)位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校驗:無校驗、偶校驗、奇校驗、SPACE及MARK校驗 串口速率:110~230400bits/s |
指示燈 | 具有電源、通信及在線指示燈 |
天線接口 | 標準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 |
SIM/UIM卡接口 | 標準的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內(nèi)置15KV ESD保護 |
電源接口 | 端子接口,內(nèi)置電源反相保護和過壓保護 |
供電 | |
項 目 | 內(nèi) 容 |
標準電源 | DC 12V/0.5A |
供電范圍 | DC 5~35V |
功耗 | |
工作狀態(tài) | 功 耗 |
通信狀態(tài) | 50-80mA@12VDC;115-150mA@5VDC |
待機狀態(tài) | 20mA@12VDC;35mA@5VDC |
休眠狀態(tài) | 8mA@12VDC;18mA@5VDC |
定時關機狀態(tài) | 0.6mA@12VDC;1mA@5VDC |
物理特性 | |
項 目 | 內(nèi) 容 |
外殼 | 金屬外殼,保護等級IP30。外殼和系統(tǒng)安全隔離,特別適合工控現(xiàn)場應用 |
外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天線和安裝件) |
重量 | 205g |
其它參數(shù) | |
項 目 | 內(nèi) 容 |
工作溫度 | -25~+65ºC(-13~+149℉) |
擴展工作溫度 | -30~+75ºC(-22~+167℉) |
儲存溫度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相對濕度 | 95%(無凝結(jié)) |