標(biāo)簽: 3G DTU EVDO DTU 低功耗DTU 3G IP MODEM
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | 理論帶寬 | 發(fā)射功率 | 接收靈敏度 |
F2614 EVDO IP MODEM | |||
支持CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz單頻, 可選800/1900MHz雙頻,450MHz單頻 支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT無線網(wǎng)絡(luò) |
下行速率3.1Mbps, 上行速率1.8Mbps |
<23dBm | <-104 dBm |
項 目 | 內(nèi) 容 |
CPU | 工業(yè)級32位通信處理器 |
FLASH | 512KB(可擴(kuò)展至8MB) |
SRAM | 256KB(可擴(kuò)展至1MB) |
接口類型 | |
項 目 | 內(nèi) 容 |
串口 | 1個RS232和1個RS485( 或RS422 )接口,內(nèi)置15KV ESD保護(hù),串口參數(shù)如下: 數(shù)據(jù)位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校驗:無校驗、偶校驗、奇校驗、SPACE及MARK校驗 串口速率:110~230400bits/s |
指示燈 | 具有電源、通信及在線指示燈 |
天線接口 | 標(biāo)準(zhǔn)SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 |
SIM/UIM卡接口 | 標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內(nèi)置15KV ESD保護(hù) |
電源接口 | 端子接口,內(nèi)置電源反相保護(hù)和過壓保護(hù) |
供電 | |
項 目 | 內(nèi) 容 |
標(biāo)準(zhǔn)電源 | DC 12V/0.5A |
供電范圍 | DC 5~35V |
功耗 | |
工作狀態(tài) | 功 耗 |
通信狀態(tài) | 50-80mA@12VDC;115-150mA@5VDC |
待機(jī)狀態(tài) | 20mA@12VDC;35mA@5VDC |
休眠狀態(tài) | 8mA@12VDC;18mA@5VDC |
定時關(guān)機(jī)狀態(tài) | 0.6mA@12VDC;1mA@5VDC |
物理特性 | |
項 目 | 內(nèi) 容 |
外殼 | 金屬外殼,保護(hù)等級IP30。外殼和系統(tǒng)安全隔離,特別適合工控現(xiàn)場應(yīng)用 |
外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天線和安裝件) |
重量 | 205g |
其它參數(shù) | |
項 目 | 內(nèi) 容 |
工作溫度 | -25~+65ºC(-13~+149℉) |
擴(kuò)展工作溫度 | -30~+75ºC(-22~+167℉) |
儲存溫度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相對濕度 | 95%(無凝結(jié)) |