標(biāo)簽: LoRa網(wǎng)關(guān)路由 LoRa無線網(wǎng)關(guān) lora物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)
產(chǎn)品型號 | F8926-L | F8936-L | |
系統(tǒng)配置 | |||
通信標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | 410MHz - 441MHz,1000KHz 步進(jìn),建議 433±5MHz,出廠默認(rèn) 433.0 | 410MHz - 441MHz,1000KHz 步進(jìn),建議 433±5MHz,出廠默認(rèn) 433.0 | |
室內(nèi)/市區(qū)通信距離 | 2km | 2km | |
戶外/視距通信距離 | 9km | 9km | |
發(fā)射功率 | <30dBm | <30dBm | |
通信理論帶寬 | 6級可調(diào)(0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps) | 6級可調(diào)(0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps) | |
靈敏度 | -140Bm | -140Bm | |
信道 | 32 | 32 | |
最大串口數(shù)據(jù) | 4K Bytes | 4K Bytes | |
通信功耗 | 4G:310~494mA@12VDC 3G:294~412mA@12VDC | 4G:310~563mA@12VDC 3G:279~360mA@12VDC | |
接口 | 1個 WAN接口 1個LAN接口 1個RS232串口 | 1個 WAN接口 4個LAN接口 1個RS232串口 | |
標(biāo)準(zhǔn)電源 | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A | |
供電范圍 | DC 5~36V | DC 5~36V | |
圖片 |