標簽: zigbee網(wǎng)關(guān) zigbee
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
標準頻段 | 理論帶寬 | 發(fā)射功率 | 接收靈敏度 |
F8125 ZigBee+GPRS ROUTER | |||
支持EGSM900/GSM1800MHz雙頻,可選GSM850/900/1800/1900MHz四頻 支持GSM phase 2/2+ 支持GPRS class 10,可選class 12 |
85.6Kbps | GSM850/900:<33dBm GSM1800/1900:<30dBm |
<-107dBm |
ZigBee 參數(shù) | |
項 目 | 內(nèi) 容 |
ZigBee芯片 | 工業(yè)級ZigBee芯片 |
標準及頻段 | IEEE 802.15.4 ISM2.4~2.5GHz |
室內(nèi)/市區(qū) 通信距離 |
30m 90m(帶PA) |
戶外/視距 通信距離 |
500m 2000m(帶PA) |
發(fā)射功率 | 2.82 mw (+4.5dBm) 100 mw (+20dBm) (帶PA) |
理論帶寬 | 250Kbps |
靈敏度 | -97dBm -103dBm(帶PA) |
網(wǎng)絡(luò)拓撲 | 點對點、點對多點、對等和Mesh網(wǎng)絡(luò) |
信道數(shù) | 16 個信道 |
信道 | 11 to 26 |
最大包字節(jié)數(shù) | 300 Bytes (最大字節(jié)采用應(yīng)用層拼包機制,不能高頻率發(fā)送) |
硬件系統(tǒng) | |
項 目 | 內(nèi) 容 |
CPU | 工業(yè)級32位通信處理器 |
FLASH | 8MB(可擴展至64MB) |
SDRAM | 64MB |
接口類型 | |
項 目 | 內(nèi) 容 |
LAN接口 | 1個10/100M以太網(wǎng)口(RJ45插座),自適應(yīng)MDI/MDIX,內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護 |
串口 | 1個RS232串口(或RS422/RS485),內(nèi)置15KV ESD保護,串口參數(shù)如下: 數(shù)據(jù)位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5(可選)、2位 校驗:無校驗、偶校驗、奇校驗、SPACE(可選)及MARK(可選)校驗 串口速率:2400~115200bits/s |
指示燈 | 具有“Power”、“System”、“Online”、”Alarm”、“ZigBee”、“Link/ACT”、“信號強度指示燈”等指示燈 |
天線接口 | 蜂窩:標準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 ZigBee:標準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 |
SIM/UIM卡接口 | 標準的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內(nèi)置15KV ESD保護 |
電源接口 | 標準的3芯火車頭電源插座,內(nèi)置電源反相保護和過壓保護 |
Reset復(fù)位按鈕 | 通過此按鈕,可將ROUTER的參數(shù)配置恢復(fù)為出廠值 |
供電 | |
項 目 | 內(nèi) 容 |
標準電源 | DC 12V/1.5A |
供電范圍 | DC 5~35V |
通信電流 | <450mA (12V) |
物理特性 | |
項 目 | 內(nèi) 容 |
外殼 | 金屬外殼,保護等級IP30。外殼和系統(tǒng)安全隔離,特別適合工控現(xiàn)場應(yīng)用 |
外形尺寸 | 157x97x25 mm |
重量 | 445g |
其它參數(shù) | |
項 目 | 內(nèi) 容 |
工作溫度 | -35~+75ºC(-31~+167℉) |
儲存溫度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相對濕度 | 95%(無凝結(jié)) |