標(biāo)簽: Zigbee終端 zigbee設(shè)備 zigbee
![]() |
|
||
---|---|---|---|
![]() |
|||
|
![]() |
||
![]() |
|
||
|
![]() |
||
![]() |
|
||
|
![]() |
||
![]() |
|
||
|
![]() |
||
![]() |
|
||
|
![]() |
||
![]() |
。 |
ZigBee參數(shù) | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
ZigBee芯片 | 工業(yè)級(jí)ZigBee芯片 |
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | IEEE 802.15.4 ISM2.4~2.5GHz |
室內(nèi)/市區(qū) 通信距離 |
30m 90m(帶PA) |
戶外/視距 通信距離 |
500m 2000m(帶PA) |
發(fā)射功率 | 2.82 mw (+4.5dBm) 100 mw (+20dBm) (帶PA) |
理論帶寬 | 250Kbps |
靈敏度 | -97dBm -103dBm(帶PA) |
網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/span> | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)、對(duì)等和Mesh網(wǎng)絡(luò) |
信道數(shù) | 16個(gè)信道 |
信道 | 11 to 26 |
最大包字節(jié)數(shù) | 300Bytes |
硬件系統(tǒng) | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
CPU | 工業(yè)級(jí)ZigBee處理器 |
接口類型 | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
串口 | 1個(gè)RS232和1個(gè)RS485(或RS422)接口,內(nèi)置15KV ESD保護(hù),串口參數(shù)如下: 數(shù)據(jù)位: 8位 停止位:1位、2位 校驗(yàn):無校驗(yàn)、奇校驗(yàn)、偶校驗(yàn) 串口速率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps |
指示燈 | 具有電源、通信及ZigBee指示燈 |
天線接口 | 標(biāo)準(zhǔn)SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐,防雷保護(hù)(可選) |
電源接口 | 端子接口,內(nèi)置電源反相保護(hù)和過壓保護(hù) |
![]() 圖1 F8914接口圖 |
供電 | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
標(biāo)準(zhǔn)電源 | DC 12V/0.5A |
供電范圍 | DC 5~35V |
功耗 | |||
工作狀態(tài) | 功 耗 | ||
F8914-N | 協(xié)調(diào)器 | 空閑 | 13.5~13.8mA@12 VDC |
接收數(shù)據(jù) | 13.6~13.7mA@12 VDC | ||
發(fā)送數(shù)據(jù) | 14.0~14.4mA@12 VDC | ||
路由器 | 空閑 | 13.2~13.4mA@12 VDC | |
接收數(shù)據(jù) | 13.2~13.7mA@12 VDC | ||
發(fā)送數(shù)據(jù) | 13.9~14.1mA@12 VDC | ||
終端設(shè)備 | 空閑 | 6.2~6.4mA@12 VDC | |
接收數(shù)據(jù) | 7.1~7.4mA@12 VDC | ||
發(fā)送數(shù)據(jù) | 8.9~9.4mA@12 VDC | ||
定時(shí)換醒 | 3.2~3.3mA@12 VDC | ||
深度休眠 | 2.2~2.3mA@12 VDC | ||
F8914-E (帶PA) | 協(xié)調(diào)器 | 空閑 | 15.9~16.1mA@12 VDC |
接收數(shù)據(jù) | 16.3~16.6mA@12 VDC | ||
發(fā)送數(shù)據(jù) | 21.3~22.2mA@12 VDC | ||
路由器 | 空閑 | 15.9~16.3mA@12 VDC | |
接收數(shù)據(jù) | 16.2~16.6mA@12 VDC | ||
發(fā)送數(shù)據(jù) | 21.5~22.4mA@12 VDC | ||
終端設(shè)備 | 空閑 | 6.6~6.9mA@12 VDC | |
接收數(shù)據(jù) | 8.0~9.2mA@12 VDC | ||
發(fā)送數(shù)據(jù) | 13.3~14.2mA@12 VDC | ||
定時(shí)換醒 | 4.1~4.5mA@12 VDC | ||
深度休眠 | 3.2~3.5 mA@12 VDC |
物理特性 | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
外殼 | 金屬外殼,保護(hù)等級(jí)IP30。外殼和系統(tǒng)安全隔離,特別適合工控現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用 |
外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天線和安裝件) |
重量 | 205g |
其它參數(shù) | |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
工作溫度 | -40~+85ºC(-104~+185℉) |
儲(chǔ)存溫度 | -40~+125ºC(-104~+257℉) |
相對(duì)濕度 | 95%(無凝結(jié)) |